本記事の目次
業務設定
業務照会
新規業務作成
自動発信設定
業務に必要な情報の設定を行います。

業務設定
業務管理メニューの「業務設定」を選択すると作成された全業務の基本情報がリストアップされ、業務名を選択すると、業務の詳細情報の照会画面が表示されます。
また、プレディクティブ発信の開始・停止もこの画面から行うことができます。

① 新規作成ボタン | 業務の新規作成を行います。作成方法については「新規業務作成」をご確認下さい。 |
② 業務リスト | 現在登録されている業務の一覧です。クリックで選択すると照会画面が表示されます。 |
③ 自動発信 | プレディクティブ発信の開始・停止を行います。 |
④検索(キーワード検索/詳細検索) | ・キーワード検索:キーワード入力を行い業務の検索が可能です。 ・詳細検索:業務コード/業務名/ステータス/登録日/更新日の各項目を入力をして業務検索ができます。 |

業務照会

一覧 | 業務一覧画面へ戻ります。 |
新規作成 | 新規業務作成を行います(作成方法は「新規業務作成」を参照) |
コピー | 業務情報のコピー作成を行います。 |
編集 | 業務情報の編集を行います。 |
削除 | 業務の削除を行います。 |
自動発信設定 | 自動発信(プレディクティブ発信)を行うために必要な設定を行います(設定方法は「自動発信設定」を参照) |
顧客情報検索 | 業務に登録されている顧客情報を検索します(検索方法は「顧客情報検索」を参照) |
発信リスト一覧 | 業務に登録されている発信リストの一覧を表示します(発信リストについては「発信リスト一覧」を参照) |
対応者情報設定 | 照会業務の対応者情報項目の設定画面へ移動します(設定方法は「対応者情報」を参照) |
リアクション情報設定 | 照会業務のリアクション情報の設定画面へ移動します(設定方法は「リアクション情報」を参照) |
次アクション項目設定 | 照会業務の次アクション項目の設定画面へ移動します(設定方法は「次アクション項目」を参照) |
新規業務作成
業務管理メニューの「新規業務作成」を選択すると新規業務の作成画面が表示されます。

① 顧客情報カード | 顧客情報カードを選択します。作成方法については「新規顧客情報カード作成」をご確認下さい。 |
② 業務コード | 顧客コードを英数文字で設定して下さい。 |
③ 業務名 | 業務名を設定して下さい。 |
④ 業務期間 | 業務期間を設定して下さい。過去日や未来日を設定している業務は開始できません。 |
⑤ ステータス | 「プランニング」「実施中」「一時中止」「終止」「完了」のいずれかを選択して下さい。業務を開始する場合は「実施中」を選択して下さい。 |
⑥ 発信順序 | 「インポート順」「ランダム」のいずれかを選択して下さい。 顧客リストインポート時にリストの順番通りに発信する場合は「インポート順」を選択し、順番は関係なく発信する場合は「ランダム」を選択して下さい。 ※「ランダム」はシステム側の負荷が高くなるため、「インポート順」を推奨 |
⑦ 発信者番号 | 作業グループ(ACD)を選択して下さい。 選択した作業グループ(ACD)のみ業務を行うことができます(作業グループ(ACD)については「作業グループ(ACD)」を参照) |
⑧ 作業グループ(ACD) | 業務を担当する作業スーパーバイザーを選択して下さい(スーパーバイザーについては「管理者」参照) |
⑨ 作業スーパーバイザー | 発信番号(PV発信)を選択して下さい(プレディクティブ発信利用時は「自動発信設定」参照) |
⑩ デフォルト次アクション予定時間 | オペレーター画面の「アクション予定時間」に表示されるデフォルト値の設定です。 |
⑪(OP画面)顧客情報検索範囲 | オペレーター画面の「検索」ボタンから検索できる顧客情報の範囲を指定します。 全て:業務に所属する全ての顧客情報を検索することができます。 所属ACD:ログイン中のオペレーターが所属しているACDに紐づく顧客情報のみを検索することができます。 OP指定:ログイン中のオペレーターに紐づく顧客情報のみを検索することができます。 |
自動発信設定
「業務照会」画面のメニューで「自動発信設定」を選択すると設定画面が表示されます。

① 業務 | 選択した業務名が表示されます。 |
② 発信者番号 | 自動発信で使用する番号を設定します。 |
③ 作業グループ(ACD) | プルダウンメニューから発信する作業グループ(ACD)を選択します。 選択した作業グループ(ACD)に所属するメンバー(オペレーター)だけが自動発信されます。 [+]ボタンから複数の作業グループ(ACD)を選択することができます。 ここで指定した発信者番号は、②で選択した番号より優先されます。 |
④ 予測モード | 発信時の間隔を空きオペレーター数のみで予測するか、通話時間もしくは後処理時間を含めて予測すか選択します。 通話時間や後処理時間を予測に含める場合、次の「予測発信設定」にはそれらの項目が追加されます。 |
⑤ 自動発信時間帯 | 自動発信対象にする時間帯を設定します。 |
⑥ 予測発信設定 | 同時発信数やタイムアウトまでの秒数、空きオペレーターの状況によるプレディクティブの発信倍率など、予測発信に使用するパラメーターを設定します。 |
⑦ 無応答リトライ設定 | 無応答時(不在・話し中・発信不能)の次回発信間隔(1分刻みで設定可能)と発信回数制限を設定します。 |
⑧ 応答後リトライ設定 | オペレーターが次アクションに自動再架電を選択した際の、次回発信までの時間や発信間隔、発信回制限を設定します。 |
⑨ 発信優先順位 | 自動発信の際に未着手の番号(発信待ち)と自動再架電のどちらを優先して発信するか設定します。 |